2012: DÍA JULIANO y HORA SIDÉREA; SALIDAS y PUESTAS de SOL y LUNA.
ENERO de 2012
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hsUT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 DOM 1 5927 2 42 36 5 48 20 14 4 2 21 59 13 33 0 19 .48
2 LUN 2 5928 2 46 32 5 49 20 14 4 4 21 59 14 28 0 49 .58
3 MAR 3 5929 2 50 29 5 50 20 14 4 5 21 59 15 24 1 22 .67
4 MIE 4 5930 2 54 26 5 50 20 14 4 6 21 59 16 19 1 58 .75
5 JUE 5 5931 2 58 22 5 51 20 14 4 7 21 59 17 14 2 38 .83
6 VIE 6 5932 3 2 19 5 52 20 14 4 8 21 58 18 7 3 23 .89
7 SAB 7 5933 3 6 15 5 53 20 14 4 9 21 58 18 57 4 15 .95
8 DOM 8 5934 3 10 12 5 54 20 14 4 10 21 58 19 43 5 11 .98
9 LUN 9 5935 3 14 8 5 55 20 14 4 11 21 57 20 26 6 11 .99
10 MAR 10 5936 3 18 5 5 56 20 14 4 12 21 57 21 5 7 13 .99
11 MIE 11 5937 3 22 1 5 57 20 14 4 14 21 57 21 40 8 17 .96
12 JUE 12 5938 3 25 58 5 57 20 14 4 15 21 56 22 14 9 21 .90
13 VIE 13 5939 3 29 55 5 58 20 14 4 16 21 56 22 48 10 26 .83
14 SAB 14 5940 3 33 51 5 59 20 13 4 17 21 55 23 22 11 31 .74
15 DOM 15 5941 3 37 48 6 0 20 13 4 19 21 55 23 59 12 37 .64
16 LUN 16 5942 3 41 44 6 1 20 13 4 20 21 54 -- -- 13 43 .53
17 MAR 17 5943 3 45 41 6 2 20 13 4 21 21 53 0 40 14 51 .41
18 MIE 18 5944 3 49 37 6 3 20 12 4 22 21 53 1 25 15 57 .30
19 JUE 19 5945 3 53 34 6 4 20 12 4 24 21 52 2 17 17 1 .20
20 VIE 20 5946 3 57 30 6 5 20 12 4 25 21 51 3 15 17 59 .12
21 SAB 21 5947 4 1 27 6 6 20 11 4 27 21 50 4 17 18 50 .05
22 DOM 22 5948 4 5 24 6 7 20 11 4 28 21 50 5 21 19 35 .01
23 LUN 23 5949 4 9 20 6 8 20 10 4 29 21 49 6 26 20 14 .00
24 MAR 24 5950 4 13 17 6 9 20 10 4 31 21 48 7 29 20 48 .00
25 MIE 25 5951 4 17 13 6 10 20 9 4 32 21 47 8 30 21 20 .03
26 JUE 26 5952 4 21 10 6 11 20 8 4 33 21 46 9 28 21 50 .08
27 VIE 27 5953 4 25 6 6 12 20 8 4 35 21 45 10 25 22 19 .15
28 SAB 28 5954 4 29 3 6 13 20 7 4 36 21 44 11 21 22 49 .22
29 DOM 29 5955 4 32 59 6 14 20 7 4 38 21 43 12 17 23 21 .31
30 LUN 30 5956 4 36 56 6 15 20 6 4 39 21 42 13 12 23 55 .40
31 MAR 31 5957 4 40 53 6 16 20 5 4 40 21 41 14 7 -- -- .49
FEBRERO de 2012
DIA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPUSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hsUT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 MIE 32 5958 4 44 49 6 17 20 4 4 42 21 40 15 2 0 33 .59
2 JUE 33 5959 4 48 46 6 19 20 4 4 43 21 39 15 56 1 16 .68
3 VIE 34 5960 4 52 42 6 20 20 3 4 45 21 37 16 47 2 4 .76
4 SAB 35 5961 4 56 39 6 21 20 2 4 46 21 36 17 35 2 57 .84
5 DOM 36 5962 5 0 35 6 22 20 1 4 47 21 35 18 19 3 55 .91
6 LUN 37 5963 5 4 32 6 23 20 0 4 49 21 34 19 0 4 57 .96
7 MAR 38 5964 5 8 28 6 24 19 59 4 50 21 33 19 38 6 1 .99
8 MIE 39 5965 5 12 25 6 25 19 58 4 51 21 31 20 14 7 7 .99
9 JUE 40 5966 5 16 22 6 26 19 58 4 53 21 30 20 49 8 13 .97
10 VIE 41 5967 5 20 18 6 27 19 57 4 54 21 29 21 24 9 20 .93
11 SAB 42 5968 5 24 15 6 28 19 56 4 55 21 27 22 1 10 27 .86
12 DOM 43 5969 5 28 11 6 29 19 55 4 57 21 26 22 41 11 35 .78
13 LUN 44 5970 5 32 8 6 30 19 54 4 58 21 25 23 25 12 43 .67
14 MAR 45 5971 5 36 4 6 31 19 53 4 59 21 23 -- -- 13 49 .56
15 MIE 46 5972 5 40 1 6 32 19 52 5 1 21 22 0 14 14 53 .45
16 JUE 47 5973 5 43 57 6 32 19 50 5 2 21 21 1 9 15 52 .34
17 VIE 48 5974 5 47 54 6 33 19 49 5 3 21 19 2 8 16 44 .24
18 SAB 49 5975 5 51 51 6 34 19 48 5 4 21 18 3 10 17 30 .15
19 DOM 50 5976 5 55 47 6 35 19 47 5 6 21 16 4 13 18 11 .08
20 LUN 51 5977 5 59 44 6 36 19 46 5 7 21 15 5 16 18 47 .03
21 MAR 52 5978 6 3 40 6 37 19 45 5 8 21 14 6 17 19 19 .00
22 MIE 53 5979 6 7 37 6 38 19 44 5 9 21 12 7 16 19 50 .00
23 JUE 54 5980 6 11 33 6 39 19 42 5 10 21 11 8 13 20 20 .01
24 VIE 55 5981 6 15 30 6 40 19 41 5 12 21 9 9 10 20 50 .04
25 SAB 56 5982 6 19 26 6 41 19 40 5 13 21 8 10 6 21 21 .09
26 DOM 57 5983 6 23 23 6 42 19 39 5 14 21 6 11 2 21 54 .16
27 LUN 58 5984 6 27 20 6 43 19 38 5 15 21 5 11 57 22 31 .23
28 MAR 59 5985 6 31 16 6 44 19 36 5 16 21 3 12 51 23 11 .32
29 MIE 60 5986 6 35 13 6 45 19 35 5 17 21 2 13 45 23 56 .41
MARZO de 2012
DIA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPUSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hsUT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 JUE 61 5987 6 39 9 6 45 19 34 5 18 21 0 14 35 -- -- .50
2 VIE 62 5988 6 43 6 6 46 19 32 5 20 20 59 15 25 0 46 .60
3 SAB 63 5989 6 47 2 6 47 19 31 5 21 20 57 16 10 1 41 .69
4 DOM 64 5990 6 50 59 6 48 19 30 5 22 20 56 16 52 2 40 .78
5 LUN 65 5991 6 54 55 6 49 19 29 5 23 20 54 17 31 3 42 .86
6 MAR 66 5992 6 58 52 6 50 19 27 5 24 20 53 18 8 4 47 .93
7 MIE 67 5993 7 2 49 6 51 19 26 5 25 20 51 18 44 5 53 .97
8 JUE 68 5994 7 6 45 6 51 19 25 5 26 20 50 19 20 7 1 .99
9 VIE 69 5995 7 10 42 6 52 19 23 5 27 20 48 19 58 8 10 .99
10 SAB 70 5996 7 14 38 6 53 19 22 5 28 20 47 20 38 9 20 .95
11 DOM 71 5997 7 18 35 6 54 19 21 5 29 20 45 21 22 10 30 .89
12 LUN 72 5998 7 22 31 6 55 19 19 5 30 20 44 22 11 11 39 .81
13 MAR 73 5999 7 26 28 6 56 19 18 5 31 20 42 23 5 12 46 .71
14 MIE 74 6000 7 30 24 6 56 19 16 5 32 20 41 -- -- 13 46 .60
15 JUE 75 6001 7 34 21 6 57 19 15 5 33 20 39 0 4 14 41 .49
16 VIE 76 6002 7 38 17 6 58 19 14 5 33 20 38 1 5 15 29 .38
17 SAB 77 6003 7 42 14 6 59 19 12 5 34 20 36 2 7 16 11 .28
18 DOM 78 6004 7 46 11 7 0 19 11 5 35 20 35 3 9 16 47 .19
19 LUN 79 6005 7 50 7 7 0 19 10 5 36 20 34 4 9 17 21 .11
20 MAR 80 6006 7 54 4 7 1 19 8 5 37 20 32 5 8 17 52 .06
21 MIE 81 6007 7 58 0 7 2 19 7 5 38 20 31 6 5 18 21 .02
22 JUE 82 6008 8 1 57 7 3 19 5 5 39 20 29 7 1 18 51 .00
23 VIE 83 6009 8 5 53 7 4 19 4 5 40 20 28 7 57 19 22 .00
24 SAB 84 6010 8 9 50 7 4 19 3 5 41 20 26 8 53 19 55 .02
25 DOM 85 6011 8 13 46 7 5 19 1 5 41 20 25 9 48 20 30 .05
26 LUN 86 6012 8 17 43 7 6 19 0 5 42 20 23 10 43 21 9 .10
27 MAR 87 6013 8 21 40 7 7 18 58 5 43 20 22 11 36 21 52 .17
28 MIE 88 6014 8 25 36 7 7 18 57 5 44 20 21 12 28 22 39 .25
29 JUE 89 6015 8 29 33 7 8 18 56 5 45 20 19 13 17 23 31 .33
30 VIE 90 6016 8 33 29 7 9 18 54 5 45 20 18 14 2 -- -- .43
31 SAB 91 6017 8 37 26 7 10 18 53 5 46 20 16 14 45 0 26 .53
ABRIL de 2012
DIA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPUSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hsUT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 DOM 92 6018 8 41 22 7 11 18 52 5 47 20 15 15 24 1 25 .63
2 LUN 93 6019 8 45 19 7 11 18 50 5 48 20 14 16 1 2 27 .72
3 MAR 94 6020 8 49 15 7 12 18 49 5 49 20 12 16 37 3 31 .82
4 MIE 95 6021 8 53 12 7 13 18 48 5 49 20 11 17 13 4 37 .89
5 JUE 96 6022 8 57 9 7 14 18 46 5 50 20 10 17 50 5 45 .95
6 VIE 97 6023 9 1 5 7 14 18 45 5 51 20 8 18 30 6 55 .99
7 SAB 98 6024 9 5 2 7 15 18 44 5 52 20 7 19 13 8 7 .99
8 DOM 99 6025 9 8 58 7 16 18 42 5 52 20 6 20 1 9 19 .97
9 LUN 100 6026 9 12 55 7 17 18 41 5 53 20 4 20 56 10 30 .92
10 MAR 101 6027 9 16 51 7 18 18 40 5 54 20 3 21 55 11 36 .84
11 MIE 102 6028 9 20 48 7 18 18 38 5 55 20 2 22 57 12 34 .75
12 JUE 103 6029 9 24 44 7 19 18 37 5 55 20 1 -- -- 13 25 .64
13 VIE 104 6030 9 28 41 7 20 18 36 5 56 20 0 0 1 14 10 .53
14 SAB 105 6031 9 32 38 7 21 18 35 5 57 19 58 1 3 14 48 .42
15 DOM 106 6032 9 36 34 7 21 18 33 5 57 19 57 2 4 15 23 .32
16 LUN 107 6033 9 40 31 7 22 18 32 5 58 19 56 3 3 15 54 .23
17 MAR 108 6034 9 44 27 7 23 18 31 5 59 19 55 4 0 16 24 .15
18 MIE 109 6035 9 48 24 7 24 18 30 5 59 19 54 4 56 16 54 .09
19 JUE 110 6036 9 52 20 7 24 18 28 6 0 19 53 5 51 17 24 .04
20 VIE 111 6037 9 56 17 7 25 18 27 6 1 19 51 6 47 17 56 .01
21 SAB 112 6038 10 0 13 7 26 18 26 6 2 19 50 7 42 18 30 .00
22 DOM 113 6039 10 4 10 7 27 18 25 6 2 19 49 8 37 19 8 .00
23 LUN 114 6040 10 8 6 7 28 18 24 6 3 19 48 9 31 19 49 .02
24 MAR 115 6041 10 12 3 7 28 18 23 6 4 19 47 10 23 20 36 .06
25 MIE 116 6042 10 16 0 7 29 18 21 6 4 19 46 11 12 21 25 .12
26 JUE 117 6043 10 19 56 7 30 18 20 6 5 19 45 11 58 22 19 .19
27 VIE 118 6044 10 23 53 7 31 18 19 6 6 19 44 12 41 23 16 .27
28 SAB 119 6045 10 27 49 7 31 18 18 6 6 19 43 13 20 -- -- .37
29 DOM 120 6046 10 31 46 7 32 18 17 6 7 19 42 13 57 0 15 .47
30 LUN 121 6047 10 35 42 7 33 18 16 6 8 19 41 14 33 1 16 .57
MAYO de 2012
DIA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPUSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hsUT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 MAR 122 6048 10 39 39 7 34 18 15 6 8 19 41 15 7 2 18 .68
2 MIE 123 6049 10 43 35 7 35 18 14 6 9 19 40 15 42 3 23 .77
3 JUE 124 6050 10 47 32 7 35 18 13 6 10 19 39 16 20 4 31 .86
4 VIE 125 6051 10 51 29 7 36 18 12 6 10 19 38 17 1 5 41 .93
5 SAB 126 6052 10 55 25 7 37 18 11 6 11 19 37 17 47 6 53 .98
6 DOM 127 6053 10 59 22 7 38 18 10 6 12 19 36 18 39 8 5 .99
7 LUN 128 6054 11 3 18 7 38 18 10 6 12 19 36 19 38 9 15 .98
8 MAR 129 6055 11 7 15 7 39 18 9 6 13 19 35 20 41 10 19 .94
9 MIE 130 6056 11 11 11 7 40 18 8 6 14 19 34 21 47 11 16 .87
10 JUE 131 6057 11 15 8 7 41 18 7 6 14 19 34 22 52 12 5 .78
11 VIE 132 6058 11 19 4 7 42 18 6 6 15 19 33 23 56 12 47 .68
12 SAB 133 6059 11 23 1 7 42 18 5 6 15 19 32 -- -- 13 23 .58
13 DOM 134 6060 11 26 58 7 43 18 5 6 16 19 32 0 56 13 56 .47
14 LUN 135 6061 11 30 54 7 44 18 4 6 17 19 31 1 54 14 27 .37
15 MAR 136 6062 11 34 51 7 45 18 3 6 17 19 30 2 51 14 57 .28
16 MIE 137 6063 11 38 47 7 45 18 2 6 18 19 30 3 47 15 27 .20
17 JUE 138 6064 11 42 44 7 46 18 2 6 19 19 29 4 42 15 58 .12
18 VIE 139 6065 11 46 40 7 47 18 1 6 19 19 29 5 37 16 31 .07
19 SAB 140 6066 11 50 37 7 48 18 1 6 20 19 28 6 32 17 8 .03
20 DOM 141 6067 11 54 33 7 48 18 0 6 20 19 28 7 26 17 48 .00
21 LUN 142 6068 11 58 30 7 49 17 59 6 21 19 27 8 19 18 33 .00
22 MAR 143 6069 12 2 27 7 50 17 59 6 21 19 27 9 9 19 22 .01
23 MIE 144 6070 12 6 23 7 50 17 58 6 22 19 27 9 57 20 15 .04
24 JUE 145 6071 12 10 20 7 51 17 58 6 23 19 26 10 40 21 10 .08
25 VIE 146 6072 12 14 16 7 52 17 57 6 23 19 26 11 21 22 8 .15
26 SAB 147 6073 12 18 13 7 52 17 57 6 24 19 26 11 58 23 7 .23
27 DOM 148 6074 12 22 9 7 53 17 57 6 24 19 25 12 32 -- -- .32
28 LUN 149 6075 12 26 6 7 54 17 56 6 25 19 25 13 6 0 8 .42
29 MAR 150 6076 12 30 2 7 54 17 56 6 25 19 25 13 40 1 10 .53
30 MIE 151 6077 12 33 59 7 55 17 55 6 26 19 25 14 15 2 14 .64
31 JUE 152 6078 12 37 56 7 56 17 55 6 26 19 24 14 53 3 20 .74
JUNIO de 2012
DIA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPUSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hsUT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 VIE 153 6079 12 41 52 7 56 17 55 6 27 19 24 15 35 4 29 .84
2 SAB 154 6080 12 45 49 7 57 17 55 6 27 19 24 16 23 5 40 .91
3 DOM 155 6081 12 49 45 7 57 17 54 6 28 19 24 17 18 6 50 .97
4 LUN 156 6082 12 53 42 7 58 17 54 6 28 19 24 18 20 7 58 .99
5 MAR 157 6083 12 57 38 7 58 17 54 6 29 19 24 19 26 9 0 .99
6 MIE 158 6084 13 1 35 7 59 17 54 6 29 19 24 20 33 9 54 .95
7 JUE 159 6085 13 5 31 7 59 17 54 6 30 19 24 21 40 10 40 .90
8 VIE 160 6086 13 9 28 8 0 17 54 6 30 19 24 22 44 11 20 .82
9 SAB 161 6087 13 13 25 8 0 17 54 6 30 19 23 23 45 11 56 .73
10 DOM 162 6088 13 17 21 8 1 17 54 6 31 19 23 -- -- 12 28 .63
11 LUN 163 6089 13 21 18 8 1 17 54 6 31 19 24 0 43 12 59 .53
12 MAR 164 6090 13 25 14 8 2 17 54 6 32 19 24 1 40 13 29 .43
13 MIE 165 6091 13 29 11 8 2 17 54 6 32 19 24 2 35 14 0 .33
14 JUE 166 6092 13 33 7 8 2 17 54 6 32 19 24 3 31 14 32 .25
15 VIE 167 6093 13 37 4 8 3 17 54 6 33 19 24 4 26 15 8 .17
16 SAB 168 6094 13 41 0 8 3 17 54 6 33 19 24 5 20 15 47 .10
17 DOM 169 6095 13 44 57 8 3 17 54 6 33 19 24 6 14 16 30 .05
18 LUN 170 6096 13 48 54 8 4 17 54 6 33 19 24 7 5 17 17 .02
19 MAR 171 6097 13 52 50 8 4 17 54 6 34 19 25 7 54 18 9 .00
20 MIE 172 6098 13 56 47 8 4 17 54 6 34 19 25 8 39 19 5 .00
21 JUE 173 6099 14 0 43 8 4 17 55 6 34 19 25 9 21 20 2 .02
22 VIE 174 6200 14 4 40 8 5 17 55 6 34 19 25 9 59 21 2 .06
23 SAB 175 6101 14 8 36 8 5 17 55 6 35 19 25 10 35 22 2 .12
24 DOM 176 6102 14 12 33 8 5 17 56 6 35 19 26 11 9 23 3 .19
25 LUN 177 6103 14 16 30 8 5 17 56 6 35 19 26 11 41 -- -- .28
26 MAR 178 6104 14 20 26 8 5 17 56 6 35 19 26 12 15 0 5 .38
27 MIE 179 6105 14 24 23 8 5 17 57 6 35 19 27 12 51 1 8 .49
28 JUE 180 6106 14 28 19 8 5 17 57 6 35 19 27 13 30 2 14 .61
29 VIE 181 6107 14 32 16 8 5 17 57 6 35 19 27 14 13 3 22 .72
30 SAB 182 6108 14 36 12 8 5 17 58 6 35 19 28 15 4 4 31 .81
JULIO de 2012
DIA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPUSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hsUT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 DOM 183 6109 14 40 9 8 5 17 58 6 35 19 28 16 1 5 38 .90
2 LUN 184 6110 14 44 5 8 5 17 59 6 35 19 28 17 4 6 42 .96
3 MAR 185 6111 14 48 2 8 5 17 59 6 35 19 29 18 11 7 39 .99
4 MIE 186 6112 14 51 59 8 5 18 0 6 35 19 29 19 18 8 30 .99
5 JUE 187 6113 14 55 55 8 5 18 0 6 35 19 30 20 25 9 14 .97
6 VIE 188 6114 14 59 52 8 5 18 1 6 35 19 30 21 29 9 52 .92
7 SAB 189 6115 15 3 48 8 5 18 1 6 35 19 31 22 30 10 26 .86
8 DOM 190 6116 15 7 45 8 4 18 2 6 35 19 31 23 29 10 58 .77
9 LUN 191 6117 15 11 41 8 4 18 2 6 35 19 32 -- -- 11 29 .68
10 MAR 192 6118 15 15 38 8 4 18 3 6 35 19 32 0 26 12 0 .59
11 MIE 193 6119 15 19 34 8 4 18 3 6 34 19 32 1 22 12 33 .49
12 JUE 194 6120 15 23 31 8 3 18 4 6 34 19 33 2 17 13 7 .40
13 VIE 195 6121 15 27 28 8 3 18 4 6 34 19 33 3 12 13 45 .31
14 SAB 196 6122 15 31 24 8 2 18 5 6 34 19 34 4 6 14 26 .22
15 DOM 197 6123 15 35 21 8 2 18 6 6 33 19 34 4 59 15 12 .15
16 LUN 198 6124 15 39 17 8 1 18 6 6 33 19 35 5 49 16 3 .09
17 MAR 199 6125 15 43 14 8 1 18 7 6 33 19 36 6 36 16 57 .04
18 MIE 200 6126 15 47 10 8 0 18 8 6 32 19 36 7 19 17 55 .01
19 JUE 201 6127 15 51 7 8 0 18 8 6 32 19 37 7 59 18 54 .00
20 VIE 202 6128 15 55 3 7 59 18 9 6 31 19 37 8 36 19 55 .01
21 SAB 203 6129 15 59 0 7 59 18 10 6 31 19 38 9 11 20 56 .04
22 DOM 204 6130 16 2 57 7 58 18 10 6 30 19 38 9 45 21 58 .09
23 LUN 205 6131 16 6 53 7 58 18 11 6 30 19 39 10 18 23 2 .16
24 MAR 206 6132 16 10 50 7 57 18 12 6 29 19 39 10 53 -- -- .25
25 MIE 207 6133 16 14 46 7 56 18 12 6 29 19 40 11 30 0 6 .36
26 JUE 208 6134 16 18 43 7 56 18 13 6 28 19 41 12 11 1 12 .47
27 VIE 209 6135 16 22 39 7 55 18 14 6 28 19 41 12 58 2 19 .58
28 SAB 210 6136 16 26 36 7 54 18 15 6 27 19 42 13 50 3 25 .69
29 DOM 211 6137 16 30 32 7 53 18 15 6 26 19 42 14 49 4 29 .79
30 LUN 212 6138 16 34 29 7 53 18 16 6 26 19 43 15 53 5 27 .88
31 MAR 213 6139 16 38 26 7 52 18 17 6 25 19 43 16 59 6 20 .94
AGOSTO de 2012
DIA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPUSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hsUT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 MIE 214 6140 16 42 22 7 51 18 17 6 24 19 44 18 6 7 6 .98
2 JUE 215 6141 16 46 19 7 50 18 18 6 24 19 45 19 11 7 47 .99
3 VIE 216 6142 16 50 15 7 49 18 19 6 23 19 45 20 14 8 23 .98
4 SAB 217 6143 16 54 12 7 48 18 20 6 22 19 46 21 14 8 57 .95
5 DOM 218 6144 16 58 8 7 47 18 20 6 21 19 46 22 13 9 29 .89
6 LUN 219 6145 17 2 5 7 46 18 21 6 20 19 47 23 10 10 0 .82
7 MAR 220 6146 17 6 1 7 45 18 22 6 20 19 48 -- -- 10 32 .74
8 MIE 221 6147 17 9 58 7 44 18 22 6 19 19 48 0 7 11 6 .65
9 JUE 222 6148 17 13 55 7 43 18 23 6 18 19 49 1 2 11 42 .56
10 VIE 223 6149 17 17 51 7 42 18 24 6 17 19 49 1 57 12 22 .46
11 SAB 224 6150 17 21 48 7 41 18 25 6 16 19 50 2 50 13 6 .37
12 DOM 225 6151 17 25 44 7 40 18 25 6 15 19 51 3 41 13 55 .28
13 LUN 226 6152 17 29 41 7 39 18 26 6 14 19 51 4 29 14 47 .20
14 MAR 227 6153 17 33 37 7 38 18 27 6 13 19 52 5 14 15 43 .13
15 MIE 228 6154 17 37 34 7 37 18 28 6 12 19 52 5 56 16 42 .07
16 JUE 229 6155 17 41 30 7 36 18 28 6 11 19 53 6 34 17 43 .02
17 VIE 230 6156 17 45 27 7 35 18 29 6 10 19 54 7 11 18 45 .00
18 SAB 231 6157 17 49 24 7 34 18 30 6 9 19 54 7 46 19 49 .00
19 DOM 232 6158 17 53 20 7 32 18 30 6 8 19 55 8 20 20 53 .02
20 LUN 233 6159 17 57 17 7 31 18 31 6 7 19 56 8 55 21 58 .07
21 MAR 234 6160 18 1 13 7 30 18 32 6 6 19 56 9 32 23 4 .14
22 MIE 235 6161 18 5 10 7 29 18 33 6 4 19 57 10 12 -- -- .23
23 JUE 236 6162 18 9 6 7 27 18 33 6 3 19 57 10 57 0 11 .33
24 VIE 237 6163 18 13 3 7 26 18 34 6 2 19 58 11 47 1 17 .44
25 SAB 238 6164 18 16 59 7 25 18 35 6 1 19 59 12 43 2 21 .56
26 DOM 239 6165 18 20 56 7 24 18 35 6 0 19 59 13 43 3 20 .67
27 LUN 240 6166 18 24 53 7 22 18 36 5 59 20 0 14 47 4 13 .77
28 MAR 241 6167 18 28 49 7 21 18 37 5 57 20 1 15 52 5 1 .86
29 MIE 242 6168 18 32 46 7 20 18 38 5 56 20 1 16 56 5 43 .92
30 JUE 243 6169 18 36 42 7 18 18 38 5 55 20 2 17 59 6 20 .97
31 VIE 244 6170 18 40 39 7 17 18 39 5 53 20 3 19 0 6 55 .99
SEPTIEMBRE de 2012
DIA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPUSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hsUT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 SAB 245 6171 18 44 35 7 16 18 40 5 52 20 3 20 0 7 27 .99
2 DOM 246 6172 18 48 32 7 14 18 40 5 51 20 4 20 58 7 59 .97
3 LUN 247 6173 18 52 28 7 13 18 41 5 50 20 5 21 55 8 31 .93
4 MAR 248 6174 18 56 25 7 12 18 42 5 48 20 5 22 51 9 5 .87
5 MIE 249 6175 19 0 21 7 10 18 42 5 47 20 6 23 46 9 40 .80
6 JUE 250 6176 19 4 18 7 9 18 43 5 46 20 7 -- -- 10 18 .72
7 VIE 251 6177 19 8 15 7 8 18 44 5 44 20 7 0 40 11 1 .63
8 SAB 252 6178 19 12 11 7 6 18 45 5 43 20 8 1 32 11 47 .54
9 DOM 253 6179 19 16 8 7 5 18 45 5 41 20 9 2 21 12 37 .44
10 LUN 254 6180 19 20 4 7 3 18 46 5 40 20 10 3 7 13 31 .35
11 MAR 255 6181 19 24 1 7 2 18 47 5 39 20 10 3 49 14 28 .26
12 MIE 256 6182 19 27 57 7 1 18 47 5 37 20 11 4 29 15 28 .17
13 JUE 257 6183 19 31 54 6 59 18 48 5 36 20 12 5 6 16 29 .10
14 VIE 258 6184 19 35 50 6 58 18 49 5 34 20 12 5 42 17 33 .05
15 SAB 259 6185 19 39 47 6 56 18 49 5 33 20 13 6 17 18 37 .01
16 DOM 260 6186 19 43 44 6 55 18 50 5 31 20 14 6 53 19 44 .00
17 LUN 261 6187 19 47 40 6 54 18 51 5 30 20 15 7 30 20 51 .01
18 MAR 262 6188 19 51 37 6 52 18 52 5 28 20 16 8 10 22 0 .05
19 MIE 263 6189 19 55 33 6 51 18 52 5 27 20 16 8 55 23 8 .12
20 JUE 264 6190 19 59 30 6 49 18 53 5 25 20 17 9 44 -- -- .20
21 VIE 265 6191 20 3 26 6 48 18 54 5 24 20 18 10 39 0 14 .31
22 SAB 266 6192 20 7 23 6 46 18 54 5 22 20 19 11 38 1 15 .42
23 DOM 267 6193 20 11 19 6 45 18 55 5 21 20 19 12 41 2 10 .53
24 LUN 268 6194 20 15 16 6 44 18 56 5 19 20 20 13 44 2 59 .64
25 MAR 269 6195 20 19 13 6 42 18 57 5 18 20 21 14 47 3 41 .74
26 MIE 270 6196 20 23 9 6 41 18 57 5 16 20 22 15 49 4 20 .83
27 JUE 271 6197 20 27 6 6 39 18 58 5 15 20 23 16 50 4 55 .90
28 VIE 272 6198 20 31 2 6 38 18 59 5 13 20 24 17 49 5 27 .95
29 SAB 273 6199 20 34 59 6 37 19 0 5 12 20 25 18 47 5 59 .98
30 DOM 274 6200 20 38 55 6 35 19 0 5 10 20 25 19 45 6 31 .99
OCTUBRE de 2012
DIA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPUSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hsUT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 LUN 275 6201 20 42 52 6 34 19 1 5 9 20 26 20 41 7 4 .98
2 MAR 276 6202 20 46 48 6 32 19 2 5 7 20 27 21 37 7 39 .96
3 MIE 277 6203 20 50 45 6 31 19 3 5 6 20 28 22 31 8 16 .91
4 JUE 278 6204 20 54 42 6 30 19 3 5 4 20 29 23 23 8 57 .85
5 VIE 279 6205 20 58 38 6 28 19 4 5 3 20 30 -- -- 9 41 .78
6 SAB 280 6206 21 2 35 6 27 19 5 5 1 20 31 0 13 10 30 .70
7 DOM 281 6207 21 6 31 6 25 19 6 4 59 20 32 1 0 11 22 .61
8 LUN 282 6208 21 10 28 6 24 19 7 4 58 20 33 1 43 12 16 .51
9 MAR 283 6209 21 14 24 6 23 19 7 4 56 20 34 2 23 13 13 .42
10 MIE 284 6210 21 18 21 6 21 19 8 4 55 20 35 3 0 14 13 .32
11 JUE 285 6211 21 22 17 6 20 19 9 4 53 20 36 3 36 15 14 .23
12 VIE 286 6212 21 26 14 6 19 19 10 4 52 20 37 4 11 16 17 .14
13 SAB 287 6213 21 30 10 6 18 19 11 4 50 20 38 4 46 17 22 .07
14 DOM 288 6214 21 34 7 6 16 19 11 4 49 20 39 5 23 18 30 .02
15 LUN 289 6215 21 38 4 6 15 19 12 4 47 20 40 6 3 19 40 .00
16 MAR 290 6216 21 42 0 6 14 19 13 4 46 20 41 6 46 20 50 .00
17 MIE 291 6217 21 45 57 6 12 19 14 4 44 20 42 7 35 22 0 .03
18 JUE 292 6218 21 49 53 6 11 19 15 4 43 20 44 8 30 23 5 .09
