2008: DÍA JULIANO y HORA SIDÉREA; SALIDAS y PUESTAS de SOL y LUNA.
ENERO de 2008
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hs UT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 MAR 1 4467 2 42 28 5 47 20 14 4 2 21 59 0 51 14 24 .42
2 MIE 2 4468 2 46 24 5 49 20 14 4 4 21 59 1 17 15 21 .33
3 JUE 3 4469 2 50 21 5 50 20 14 4 5 21 59 1 47 16 20 .24
4 VIE 4 4470 2 54 18 5 50 20 14 4 6 21 59 2 21 17 19 .17
5 SAB 5 4471 2 58 14 5 51 20 14 4 7 21 59 3 1 18 16 .10
6 DOM 6 4472 3 2 11 5 52 20 14 4 8 21 58 3 48 19 11 .05
7 LUN 7 4473 3 6 7 5 53 20 14 4 9 21 58 4 42 20 0 .01
8 MAR 8 4474 3 10 4 5 54 20 14 4 10 21 58 5 42 20 43 .00
9 MIE 9 4475 3 14 0 5 55 20 14 4 11 21 58 6 45 21 20 .00
10 JUE 10 4476 3 17 57 5 56 20 14 4 12 21 57 7 50 21 53 .02
11 VIE 11 4477 3 21 54 5 57 20 14 4 14 21 57 8 55 22 22 .07
12 SAB 12 4478 3 25 50 5 57 20 14 4 15 21 56 9 59 22 49 .13
13 DOM 13 4479 3 29 47 5 58 20 14 4 16 21 56 11 3 23 16 .21
14 LUN 14 4480 3 33 43 5 59 20 13 4 17 21 55 12 8 23 45 .31
15 MAR 15 4481 3 37 40 6 0 20 13 4 19 21 55 13 15 -- -- .42
16 MIE 16 4482 3 41 36 6 1 20 13 4 20 21 54 14 25 0 16 .53
17 JUE 17 4483 3 45 33 6 2 20 13 4 21 21 53 15 38 0 52 .64
18 VIE 18 4484 3 49 29 6 3 20 12 4 22 21 53 16 51 1 35 .75
19 SAB 19 4485 3 53 26 6 4 20 12 4 24 21 52 17 59 2 28 .84
20 DOM 20 4486 3 57 23 6 5 20 12 4 25 21 51 19 0 3 31 .92
21 LUN 21 4487 4 1 19 6 6 20 11 4 26 21 50 19 51 4 40 .97
22 MAR 22 4488 4 5 16 6 7 20 11 4 28 21 50 20 32 5 52 .99
23 MIE 23 4489 4 9 12 6 8 20 10 4 29 21 49 21 7 7 3 .99
24 JUE 24 4490 4 13 9 6 9 20 10 4 31 21 48 21 36 8 11 .97
25 VIE 25 4491 4 17 5 6 10 20 9 4 32 21 47 22 2 9 14 .92
26 SAB 26 4492 4 21 2 6 11 20 8 4 33 21 46 22 27 10 15 .85
27 DOM 27 4493 4 24 58 6 12 20 8 4 35 21 45 22 52 11 14 .78
28 LUN 28 4494 4 28 55 6 13 20 7 4 36 21 44 23 18 12 12 .69
29 MAR 29 4495 4 32 52 6 14 20 7 4 38 21 43 23 46 13 10 .60
30 MIE 30 4496 4 36 48 6 15 20 6 4 39 21 42 -- -- 14 8 .50
31 JUE 31 4497 4 40 45 6 16 20 5 4 40 21 41 0 18 15 8 .41
FEBRERO de 2008
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hs UT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 VIE 32 4498 4 44 41 6 17 20 4 4 42 21 40 0 56 16 6 .32
2 SAB 33 4499 4 48 38 6 18 20 4 4 43 21 39 1 40 17 1 .23
3 DOM 34 4500 4 52 34 6 20 20 3 4 44 21 37 2 31 17 53 .16
4 LUN 35 4501 4 56 31 6 21 20 2 4 46 21 36 3 29 18 38 .09
5 MAR 36 4502 5 0 27 6 22 20 1 4 47 21 35 4 31 19 18 .04
6 MIE 37 4503 5 4 24 6 23 20 0 4 49 21 34 5 37 19 53 .01
7 JUE 38 4504 5 8 21 6 24 19 59 4 50 21 33 6 42 20 23 .00
8 VIE 39 4505 5 12 17 6 25 19 59 4 51 21 31 7 48 20 52 .01
9 SAB 40 4506 5 16 14 6 26 19 58 4 53 21 30 8 54 21 20 .04
10 DOM 41 4507 5 20 10 6 27 19 57 4 54 21 29 10 0 21 48 .10
11 LUN 42 4508 5 24 7 6 28 19 56 4 55 21 28 11 7 22 18 .18
12 MAR 43 4509 5 28 3 6 29 19 55 4 57 21 26 12 17 22 53 .27
13 MIE 44 4510 5 32 0 6 30 19 54 4 58 21 25 13 28 23 33 .38
14 JUE 45 4511 5 35 56 6 31 19 53 4 59 21 23 14 39 -- -- .49
15 VIE 46 4512 5 39 53 6 32 19 52 5 1 21 22 15 49 0 22 .61
16 SAB 47 4513 5 43 50 6 32 19 50 5 2 21 21 16 51 1 19 .71
17 DOM 48 4514 5 47 46 6 33 19 49 5 3 21 19 17 43 2 25 .81
18 LUN 49 4515 5 51 43 6 34 19 48 5 4 21 18 18 27 3 34 .89
19 MAR 50 4516 5 55 39 6 35 19 47 5 6 21 17 19 4 4 44 .95
20 MIE 51 4517 5 59 36 6 36 19 46 5 7 21 15 19 35 5 52 .98
21 JUE 52 4518 6 3 32 6 37 19 45 5 8 21 14 20 2 6 57 .99
22 VIE 53 4519 6 7 29 6 38 19 44 5 9 21 12 20 28 7 59 .98
23 SAB 54 4520 6 11 25 6 39 19 42 5 10 21 11 20 53 8 59 .95
24 DOM 55 4521 6 15 22 6 40 19 41 5 12 21 9 21 18 9 58 .90
25 LUN 56 4522 6 19 19 6 41 19 40 5 13 21 8 21 46 10 57 .84
26 MAR 57 4523 6 23 15 6 42 19 39 5 14 21 6 22 16 11 56 .76
27 MIE 58 4524 6 27 12 6 43 19 38 5 15 21 5 22 52 12 55 .68
28 JUE 59 4525 6 31 8 6 44 19 36 5 16 21 3 23 33 13 54 .59
29 VIE 60 4526 6 35 5 6 45 19 35 5 17 21 2 -- -- 14 50 .49
MARZO de 2008
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hs UT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 SAB 61 4527 6 39 1 6 45 19 34 5 18 21 0 0 20 15 43 .40
2 DOM 62 4528 6 42 58 6 46 19 33 5 19 20 59 1 15 16 30 .31
3 LUN 63 4529 6 46 54 6 47 19 31 5 21 20 57 2 15 17 12 .22
4 MAR 64 4530 6 50 51 6 48 19 30 5 22 20 56 3 18 17 49 .14
5 MIE 65 4531 6 54 48 6 49 19 29 5 23 20 54 4 24 18 22 .07
6 JUE 66 4532 6 58 44 6 50 19 27 5 24 20 53 5 30 18 52 .03
7 VIE 67 4533 7 2 41 6 51 19 26 5 25 20 51 6 37 19 20 .00
8 SAB 68 4534 7 6 37 6 51 19 25 5 26 20 50 7 44 19 49 .00
9 DOM 69 4535 7 10 34 6 52 19 23 5 27 20 48 8 53 20 19 .02
10 LUN 70 4536 7 14 30 6 53 19 22 5 28 20 47 10 4 20 53 .07
11 MAR 71 4537 7 18 27 6 54 19 21 5 29 20 45 11 17 21 32 .15
12 MIE 72 4538 7 22 23 6 55 19 19 5 30 20 44 12 31 22 19 .24
13 JUE 73 4539 7 26 20 6 56 19 18 5 31 20 42 13 41 23 14 .35
14 VIE 74 4540 7 30 17 6 56 19 16 5 32 20 41 14 45 -- -- .46
15 SAB 75 4541 7 34 13 6 57 19 15 5 33 20 40 15 40 0 17 .57
16 DOM 76 4542 7 38 10 6 58 19 14 5 33 20 38 16 26 1 25 .68
17 LUN 77 4543 7 42 6 6 59 19 12 5 34 20 37 17 4 2 34 .78
18 MAR 78 4544 7 46 3 7 0 19 11 5 35 20 35 17 36 3 41 .86
19 MIE 79 4545 7 49 59 7 0 19 10 5 36 20 34 18 4 4 45 .92
20 JUE 80 4546 7 53 56 7 1 19 8 5 37 20 32 18 30 5 47 .97
21 VIE 81 4547 7 57 52 7 2 19 7 5 38 20 31 18 55 6 47 .99
22 SAB 82 4548 8 1 49 7 3 19 5 5 39 20 29 19 20 7 46 .99
23 DOM 83 4549 8 5 46 7 4 19 4 5 40 20 28 19 47 8 45 .98
24 LUN 84 4550 8 9 42 7 4 19 3 5 40 20 26 20 16 9 44 .94
25 MAR 85 4551 8 13 39 7 5 19 1 5 41 20 25 20 50 10 44 .89
26 MIE 86 4552 8 17 35 7 6 19 0 5 42 20 23 21 28 11 43 .82
27 JUE 87 4553 8 21 32 7 7 18 59 5 43 20 22 22 13 12 40 .75
28 VIE 88 4554 8 25 28 7 7 18 57 5 44 20 21 23 4 13 34 .66
29 SAB 89 4555 8 29 25 7 8 18 56 5 45 20 19 -- -- 14 22 .57
30 DOM 90 4556 8 33 21 7 9 18 54 5 45 20 18 0 1 15 6 .48
31 LUN 91 4557 8 37 18 7 10 18 53 5 46 20 16 1 2 15 44 .38
ABRIL de 2008
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hs UT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 MAR 92 4558 8 41 15 7 11 18 52 5 47 20 15 2 5 16 18 .28
2 MIE 93 4559 8 45 11 7 11 18 50 5 48 20 14 3 10 16 49 .19
3 JUE 94 4560 8 49 8 7 12 18 49 5 49 20 12 4 16 17 18 .11
4 VIE 95 4561 8 53 4 7 13 18 48 5 49 20 11 5 23 17 46 .05
5 SAB 96 4562 8 57 1 7 14 18 46 5 50 20 10 6 31 18 16 .01
6 DOM 97 4563 9 0 57 7 14 18 45 5 51 20 8 7 43 18 49 .00
7 LUN 98 4564 9 4 54 7 15 18 44 5 52 20 7 8 57 19 27 .01
8 MAR 99 4565 9 8 50 7 16 18 42 5 52 20 6 10 13 20 13 .05
9 MIE 100 4566 9 12 47 7 17 18 41 5 53 20 5 11 27 21 7 .12
10 JUE 101 4567 9 16 43 7 17 18 40 5 54 20 3 12 36 22 9 .21
11 VIE 102 4568 9 20 40 7 18 18 38 5 54 20 2 13 36 23 17 .31
12 SAB 103 4559 9 24 37 7 19 18 37 5 55 20 1 14 25 -- -- .42
13 DOM 104 4570 9 28 33 7 20 18 36 5 56 20 0 15 5 0 26 .54
14 LUN 105 4571 9 32 30 7 21 18 35 5 57 19 58 15 39 1 34 .64
15 MAR 106 4572 9 36 26 7 21 18 33 5 57 19 57 16 8 2 39 .74
16 MIE 107 4573 9 40 23 7 22 18 32 5 58 19 56 16 34 3 40 .82
17 JUE 108 4574 9 44 19 7 23 18 31 5 59 19 55 16 59 4 40 .89
18 VIE 109 4575 9 48 16 7 24 18 30 5 59 19 54 17 23 5 39 .94
19 SAB 110 4576 9 52 12 7 24 18 28 6 0 19 53 17 50 6 37 .98
20 DOM 111 4577 9 56 9 7 25 18 27 6 1 19 52 18 18 7 35 .99
21 LUN 112 4578 10 0 6 7 26 18 26 6 2 19 50 18 50 8 34 .99
22 MAR 113 4579 10 4 2 7 27 18 25 6 2 19 49 19 27 9 33 .97
23 MIE 114 4580 10 7 59 7 28 18 24 6 3 19 48 20 9 10 31 .93
24 JUE 115 4581 10 11 55 7 28 18 23 6 4 19 47 20 58 11 26 .87
25 VIE 116 4582 10 15 52 7 29 18 22 6 4 19 46 21 52 12 17 .81
26 SAB 117 4583 10 19 48 7 30 18 20 6 5 19 45 22 51 13 2 .73
27 DOM 118 4584 10 23 45 7 31 18 19 6 6 19 44 23 52 13 41 .64
28 LUN 119 4585 10 27 41 7 31 18 18 6 6 19 43 -- -- 14 15 .54
29 MAR 120 4586 10 31 38 7 32 18 17 6 7 19 42 0 54 14 46 .44
30 MIE 121 4587 10 35 35 7 33 18 16 6 8 19 42 1 58 15 15 .34
MAYO de 2008
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hs UT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 JUE 122 4588 10 39 31 7 34 18 15 6 8 19 41 3 2 15 43 .24
2 VIE 123 4589 10 43 28 7 35 18 14 6 9 19 40 4 8 16 12 .15
3 SAB 124 4590 10 47 24 7 35 18 13 6 10 19 39 5 17 16 43 .08
4 DOM 125 4591 10 51 21 7 36 18 12 6 10 19 38 6 30 17 19 .03
5 LUN 126 4592 10 55 17 7 37 18 11 6 11 19 37 7 46 18 1 .00
6 MAR 127 4593 10 59 14 7 38 18 10 6 12 19 36 9 3 18 53 .00
7 MIE 128 4594 11 3 10 7 38 18 10 6 12 19 36 10 18 19 54 .04
8 JUE 129 4595 11 7 7 7 39 18 9 6 13 19 35 11 24 21 2 .10
9 VIE 130 4596 11 11 4 7 40 18 8 6 14 19 34 12 19 22 14 .18
10 SAB 131 4597 11 15 0 7 41 18 7 6 14 19 34 13 4 23 24 .28
11 DOM 132 4598 11 18 57 7 42 18 6 6 15 19 33 13 40 -- -- .38
12 LUN 133 4599 11 22 53 7 42 18 5 6 15 19 32 14 11 0 31 .49
13 MAR 134 4600 11 26 50 7 43 18 5 6 16 19 32 14 38 1 35 .60
14 MIE 135 4601 11 30 46 7 44 18 4 6 17 19 31 15 3 2 35 .69
15 JUE 136 4602 11 34 43 7 45 18 3 6 17 19 30 15 28 3 33 .78
16 VIE 137 4603 11 38 39 7 45 18 2 6 18 19 30 15 53 4 31 .86
17 SAB 138 4604 11 42 36 7 46 18 2 6 18 19 29 16 21 5 29 .92
18 DOM 139 4605 11 46 33 7 47 18 1 6 19 19 29 16 51 6 28 .96
19 LUN 140 4606 11 50 29 7 47 18 1 6 20 19 28 17 27 7 26 .98
20 MAR 141 4607 11 54 26 7 48 18 0 6 20 19 28 18 7 8 25 .99
21 MIE 142 4608 11 58 22 7 49 17 59 6 21 19 27 18 54 9 21 .98
22 JUE 143 4609 12 2 19 7 50 17 59 6 21 19 27 19 47 10 12 .96
23 VIE 144 4610 12 6 15 7 50 17 58 6 22 19 27 20 44 10 59 .91
24 SAB 145 4611 12 10 12 7 51 17 58 6 23 19 26 21 44 11 40 .85
25 DOM 146 4612 12 14 9 7 52 17 57 6 23 19 26 22 45 12 15 .78
26 LUN 147 4613 12 18 5 7 52 17 57 6 24 19 26 23 47 12 47 .69
27 MAR 148 4614 12 22 2 7 53 17 57 6 24 19 25 -- -- 13 15 .60
28 MIE 149 4615 12 25 58 7 54 17 56 6 25 19 25 0 48 13 43 .50
29 JUE 150 4616 12 29 55 7 54 17 56 6 25 19 25 1 52 14 10 .39
30 VIE 151 4617 12 33 51 7 55 17 55 6 26 19 25 2 57 14 39 .29
31 SAB 152 4618 12 37 48 7 56 17 55 6 26 19 24 4 6 15 12 .19
JUNIO de 2008
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hs UT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 DOM 153 4619 12 41 44 7 56 17 55 6 27 19 24 5 19 15 50 .10
2 LUN 154 4620 12 45 41 7 57 17 55 6 27 19 24 6 35 16 36 .04
3 MAR 155 4621 12 49 38 7 57 17 54 6 28 19 24 7 51 17 33 .00
4 MIE 156 4622 12 53 34 7 58 17 54 6 28 19 24 9 3 18 39 .00
5 JUE 157 4623 12 57 31 7 58 17 54 6 29 19 24 10 5 19 52 .02
6 VIE 158 4624 13 1 27 7 59 17 54 6 29 19 24 10 56 21 6 .07
7 SAB 159 4625 13 5 24 7 59 17 54 6 29 19 24 11 37 22 17 .15
8 DOM 160 4626 13 9 20 8 0 17 54 6 30 19 24 12 11 23 24 .24
9 LUN 161 4627 13 13 17 8 0 17 54 6 30 19 23 12 39 -- -- .34
10 MAR 162 4628 13 17 13 8 1 17 54 6 31 19 23 13 6 0 27 .44
11 MIE 163 4629 13 21 10 8 1 17 54 6 31 19 24 13 31 1 27 .55
12 JUE 164 4630 13 25 7 8 2 17 54 6 31 19 24 13 57 2 25 .64
13 VIE 165 4631 13 29 3 8 2 17 54 6 32 19 24 14 23 3 23 .73
14 SAB 166 4632 13 33 0 8 2 17 54 6 32 19 24 14 53 4 21 .81
15 DOM 167 4633 13 36 56 8 3 17 54 6 33 19 24 15 27 5 20 .88
16 LUN 168 4634 13 40 53 8 3 17 54 6 33 19 24 16 6 6 19 .93
17 MAR 169 4635 13 44 49 8 3 17 54 6 33 19 24 16 51 7 15 .97
18 MIE 170 4636 13 48 46 8 4 17 54 6 33 19 24 17 42 8 9 .99
19 JUE 171 4637 13 52 42 8 4 17 54 6 34 19 25 18 38 8 57 .99
20 VIE 172 4638 13 56 39 8 4 17 54 6 34 19 25 19 38 9 40 .98
21 SAB 173 4639 14 0 36 8 4 17 55 6 34 19 25 20 39 10 17 .94
22 DOM 174 4640 14 4 32 8 5 17 55 6 34 19 25 21 40 10 49 .89
23 LUN 175 4641 14 8 29 8 5 17 55 6 35 19 25 22 41 11 18 .82
24 MAR 176 4642 14 12 25 8 5 17 56 6 35 19 26 23 43 11 45 .74
25 MIE 177 4643 14 16 22 8 5 17 56 6 35 19 26 -- -- 12 12 .64
26 JUE 178 4644 14 20 18 8 5 17 56 6 35 19 26 0 45 12 39 .54
27 VIE 179 4645 14 24 15 8 5 17 57 6 35 19 27 1 50 13 9 .43
28 SAB 180 4646 14 28 11 8 5 17 57 6 35 19 27 2 59 13 44 .32
29 DOM 181 4647 14 32 8 8 5 17 57 6 35 19 27 4 12 14 25 .21
30 LUN 182 4648 14 36 5 8 5 17 58 6 35 19 28 5 26 15 15 .12
JULIO de 2008
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hs UT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 MAR 183 4649 14 40 1 8 5 17 58 6 35 19 28 6 39 16 16 .05
2 MIE 184 4650 14 43 58 8 5 17 59 6 35 19 28 7 46 17 26 .01
3 JUE 185 4651 14 47 54 8 5 17 59 6 35 19 29 8 42 18 41 .00
4 VIE 186 4652 14 51 51 8 5 18 0 6 35 19 29 9 29 19 55 .01
5 SAB 187 4653 14 55 47 8 5 18 0 6 35 19 30 10 7 21 6 .05
6 DOM 188 4654 14 59 44 8 5 18 1 6 35 19 30 10 39 22 12 .12
7 LUN 189 4655 15 3 41 8 5 18 1 6 35 19 31 11 7 23 15 .20
8 MAR 190 4656 15 7 37 8 4 18 2 6 35 19 31 11 32 -- -- .29
9 MIE 191 4657 15 11 34 8 4 18 2 6 35 19 32 11 59 0 15 .39
10 JUE 192 4658 15 15 30 8 4 18 3 6 35 19 32 12 25 1 14 .49
11 VIE 193 4659 15 19 27 8 4 18 3 6 34 19 32 12 54 2 13 .59
12 SAB 194 4660 15 23 23 8 3 18 4 6 34 19 33 13 26 3 12 .68
13 DOM 195 4661 15 27 20 8 3 18 4 6 34 19 33 14 4 4 11 .76
14 LUN 196 4662 15 31 16 8 2 18 5 6 34 19 34 14 47 5 9 .84
15 MAR 197 4663 15 35 13 8 2 18 6 6 33 19 34 15 36 6 3 .90
16 MIE 198 4664 15 39 10 8 1 18 6 6 33 19 35 16 31 6 54 .95
17 JUE 199 4665 15 43 6 8 1 18 7 6 33 19 36 17 30 7 38 .98
18 VIE 200 4666 15 47 3 8 1 18 8 6 32 19 36 18 32 8 17 .99
19 SAB 201 4667 15 50 59 8 0 18 8 6 32 19 37 19 33 8 51 .99
20 DOM 202 4668 15 54 56 7 59 18 9 6 31 19 37 20 35 9 22 .96
21 LUN 203 4669 15 58 52 7 59 18 10 6 31 19 38 21 37 9 50 .92
22 MAR 204 4670 16 2 49 7 58 18 10 6 30 19 38 22 39 10 16 .85
23 MIE 205 4671 16 6 45 7 58 18 11 6 30 19 39 23 42 10 43 .77
24 JUE 206 4672 16 10 42 7 57 18 12 6 29 19 39 -- -- 11 11 .68
25 VIE 207 4673 16 14 39 7 56 18 12 6 29 19 40 0 48 11 43 .57
26 SAB 208 4674 16 18 35 7 56 18 13 6 28 19 40 1 58 12 20 .46
27 DOM 209 4675 16 22 32 7 55 18 14 6 28 19 41 3 10 13 5 .34
28 LUN 210 4676 16 26 28 7 54 18 14 6 27 19 42 4 21 14 0 .24
29 MAR 211 4677 16 30 25 7 53 18 15 6 26 19 42 5 29 15 5 .14
30 MIE 212 4678 16 34 21 7 53 18 16 6 26 19 43 6 29 16 16 .07
31 JUE 213 4679 16 38 18 7 52 18 17 6 25 19 43 7 19 17 30 .02
AGOSTO de 2008
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hs UT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 VIE 214 4680 16 42 14 7 51 18 17 6 24 19 44 8 1 18 43 .00
2 SAB 215 4681 16 46 11 7 50 18 18 6 24 19 45 8 35 19 52 .00
3 DOM 216 4682 16 50 8 7 49 18 19 6 23 19 45 9 5 20 58 .03
4 LUN 217 4683 16 54 4 7 48 18 19 6 22 19 46 9 33 22 1 .09
5 MAR 218 4684 16 58 1 7 47 18 20 6 21 19 46 9 59 23 2 .16
6 MIE 219 4685 17 1 57 7 46 18 21 6 20 19 47 10 25 -- -- .24
7 JUE 220 4686 17 5 54 7 45 18 22 6 20 19 48 10 54 0 2 .33
8 VIE 221 4687 17 9 50 7 44 18 22 6 19 19 48 11 25 1 2 .43
9 SAB 222 4688 17 13 47 7 43 18 23 6 18 19 49 12 1 2 1 .52
10 DOM 223 4689 17 17 43 7 42 18 24 6 17 19 49 12 42 3 0 .62
11 LUN 224 4690 17 21 40 7 41 18 25 6 16 19 50 13 29 3 56 .71
12 MAR 225 4691 17 25 37 7 40 18 25 6 15 19 51 14 22 4 48 .79
13 MIE 226 4692 17 29 33 7 39 18 26 6 14 19 51 15 20 5 34 .86
14 JUE 227 4693 17 33 30 7 38 18 27 6 13 19 52 16 21 6 16 .92
15 VIE 228 4694 17 37 26 7 37 18 27 6 12 19 52 17 23 6 52 .96
16 SAB 229 4695 17 41 23 7 36 18 28 6 11 19 53 18 26 7 24 .99
17 DOM 230 4696 17 45 19 7 35 18 29 6 10 19 54 19 28 7 52 .99
18 LUN 231 4697 17 49 16 7 34 18 30 6 9 19 54 20 31 8 20 .98
19 MAR 232 4698 17 53 12 7 32 18 30 6 8 19 55 21 35 8 47 .94
20 MIE 233 4699 17 57 9 7 31 18 31 6 7 19 56 22 41 9 15 .88
21 JUE 234 4700 18 1 6 7 30 18 32 6 6 19 56 23 49 9 46 .80
22 VIE 235 4701 18 5 2 7 29 18 32 6 5 19 57 -- -- 10 21 .70
23 SAB 236 4702 18 8 59 7 28 18 33 6 3 19 57 1 0 11 3 .60
24 DOM 237 4703 18 12 55 7 26 18 34 6 2 19 58 2 11 11 53 .48
25 LUN 238 4704 18 16 52 7 25 18 35 6 1 19 59 3 19 12 53 .37
26 MAR 239 4705 18 20 48 7 24 18 35 6 0 19 59 4 20 14 0 .26
27 MIE 240 4706 18 24 45 7 22 18 36 5 59 20 0 5 12 15 11 .16
28 JUE 241 4707 18 28 41 7 21 18 37 5 57 20 1 5 56 16 23 .09
29 VIE 242 4708 18 32 38 7 20 18 37 5 56 20 1 6 32 17 33 .03
30 SAB 243 4709 18 36 35 7 19 18 38 5 55 20 2 7 4 18 39 .00
31 DOM 244 4710 18 40 31 7 17 18 39 5 54 20 3 7 32 19 44 .00
SEPTIEMBRE de 2008
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hs UT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 LUN 245 4711 18 44 28 7 16 18 40 5 52 20 3 7 59 20 46 .02
2 MAR 246 4712 18 48 24 7 15 18 40 5 51 20 4 8 26 21 47 .06
3 MIE 247 4713 18 52 21 7 13 18 41 5 50 20 5 8 54 22 48 .11
4 JUE 248 4714 18 56 17 7 12 18 42 5 48 20 5 9 24 23 48 .19
5 VIE 249 4715 19 0 14 7 10 18 42 5 47 20 6 9 58 -- -- .27
6 SAB 250 4716 19 4 10 7 9 18 43 5 46 20 7 10 37 0 48 .36
7 DOM 251 4717 19 8 7 7 8 18 44 5 44 20 7 11 22 1 45 .45
8 LUN 252 4718 19 12 4 7 6 18 44 5 43 20 8 12 12 2 39 .55
9 MAR 253 4719 19 16 0 7 5 18 45 5 41 20 9 13 8 3 28 .64
10 MIE 254 4720 19 19 57 7 3 18 46 5 40 20 10 14 7 4 11 .73
11 JUE 255 4721 19 23 53 7 2 18 47 5 39 20 10 15 9 4 49 .81
12 VIE 256 4722 19 27 50 7 1 18 47 5 37 20 11 16 11 5 22 .88
13 SAB 257 4723 19 31 46 6 59 18 48 5 36 20 12 17 14 5 53 .94
14 DOM 258 4724 19 35 43 6 58 18 49 5 34 20 12 18 18 6 21 .98
15 LUN 259 4725 19 39 39 6 56 18 49 5 33 20 13 19 23 6 48 .99
16 MAR 260 4726 19 43 36 6 55 18 50 5 31 20 14 20 29 7 17 .99
17 MIE 261 4727 19 47 33 6 54 18 51 5 30 20 15 21 38 7 47 .96
18 JUE 262 4728 19 51 29 6 52 18 52 5 28 20 15 22 50 8 22 .90
19 VIE 263 4729 19 55 26 6 51 18 52 5 27 20 16 -- -- 9 2 .82
20 SAB 264 4730 19 59 22 6 49 18 53 5 25 20 17 0 2 9 50 .73
21 DOM 265 4731 20 3 19 6 48 18 54 5 24 20 18 1 11 10 47 .62
22 LUN 266 4732 20 7 15 6 46 18 54 5 22 20 19 2 14 11 52 .51
23 MAR 267 4733 20 11 12 6 45 18 55 5 21 20 19 3 9 13 1 .39
24 MIE 268 4734 20 15 8 6 44 18 56 5 19 20 20 3 54 14 11 .29
25 JUE 269 4735 20 19 5 6 42 18 57 5 18 20 21 4 32 15 20 .19
26 VIE 270 4736 20 23 2 6 41 18 57 5 16 20 22 5 4 16 26 .11
27 SAB 271 4737 20 26 58 6 39 18 58 5 15 20 23 5 33 17 30 .05
28 DOM 272 4738 20 30 55 6 38 18 59 5 13 20 24 6 0 18 32 .01
29 LUN 273 4739 20 34 51 6 37 19 0 5 12 20 25 6 27 19 33 .00
30 MAR 274 4740 20 38 48 6 35 19 0 5 10 20 25 6 54 20 34 .00
OCTUBRE de 2008
DÍA(DJ-2450000.5) T.SID. SOL CREPÚSCULO LUNA
MES SEM AÑO DJ 0hs UT SAL. PUES. INIC. FIN SAL. PUES. IL.
H M S H M H M H M H M H M H M
1 MIE 275 4741 20 42 44 6 34 19 1 5 9 20 26 7 23 21 35 .03
2 JUE 276 4742 20 46 41 6 32 19 2 5 7 20 27 7 56 22 35 .07
3 VIE 277 4743 20 50 37 6 31 19 3 5 6 20 28 8 33 23 34 .13
4 SAB 278 4744 20 54 34 6 30 19 3 5 4 20 29 9 15 -- -- .21
5 DOM 279 4745 20 58 30 6 28 19 4 5 3 20 30 10 4 0 29 .29
6 LUN 280 4746 21 2 27 6 27 19 5 5 1 20 31 10 57 1 20 .38
7 MAR 281 4747 21 6 24 6 26 19 6 5 0 20 32 11 54 2 5 .47
8 MIE 282 4748 21 10 20 6 24 19 7 4 58 20 33 12 54 2 45 .57
9 JUE 283 4749 21 14 17 6 23 19 7 4 56 20 34 13 55 3 19 .66
10 VIE 284 4750 21 18 13 6 21 19 8 4 55 20 35 14 57 3 50 .75
11 SAB 285 4751 21 22 10 6 20 19 9 4 53 20 36 16 0 4 19 .83
12 DOM 286 4752 21 26 6 6 19 19 10 4 52 20 37 17 4 4 47 .90
13 LUN 287 4753 21 30 3 6 18 19 11 4 50 20 38 18 10 5 15 .96
14 MAR 288 4754 21 33 59 6 16 19 11 4 49 20 39 19 19 5 45 .99
15 MIE 289 4755 21 37 56 6 15 19 12 4 47 20 40 20 32 6 19 .99
16 JUE 290 4756 21 41 53 6 14 19 13 4 46 20 41 21 46 6 58 .97
17 VIE 291 4757 21 45 49 6 12 19 14 4 44 20 42 22 59 7 44 .92
18 SAB 292 4758 21 49 46 6 11 19 15 4 43 20 43 -- -- 8 39 .85
