2008: POSICIÓN, SALIDA y PUESTA, DISTANCIA y FASE de PLANETAS.

 

 

Fecha      Sale  Pone    A. R.        Dec.       Elongación  Fra.il.  Dist(UA)

 

 

                                     Mercurio

 

01/01/2008  6:24 20:56   19h20m29s  -24°18'41"    8°37'21"   0,969    1,37241

08/01/2008  6:52 21:09   20h09m17s  -22°13'49"   12°47'04"   0,915    1,28341

15/01/2008  7:21 21:15   20h54m32s  -18°58'31"   16°36'58"   0,798    1,15161

22/01/2008  7:40 21:08   21h29m50s  -15°04'17"   18°38'31"   0,570    0,97664

29/01/2008  7:31 20:41   21h42m32s  -12°00'45"   15°30'49"   0,241    0,78932

05/02/2008  6:43 19:51   21h22m56s  -11°47'49"    5°06'50"   0,018    0,66634

12/02/2008  5:38 19:01   20h51m53s  -13°57'39"   11°40'00"   0,081    0,66124

19/02/2008  4:55 18:31   20h40m28s  -15°58'16"   21°30'54"   0,278    0,74008

26/02/2008  4:37 18:18   20h51m40s  -16°45'34"   26°04'36"   0,453    0,84790

04/03/2008  4:37 18:15   21h16m59s  -16°16'11"   27°08'24"   0,581    0,95675

11/03/2008  4:48 18:16   21h50m09s  -14°35'44"   26°04'06"   0,677    1,05719

18/03/2008  5:07 18:18   22h27m51s  -11°49'31"   23°31'48"   0,754    1,14674

25/03/2008  5:31 18:20   23h08m36s   -8°01'55"   19°47'34"   0,823    1,22438

01/04/2008  6:01 18:23   23h52m10s   -3°17'14"   14°54'44"   0,891    1,28757

08/04/2008  6:36 18:27    0h39m00s    2°18'15"    8°50'41"   0,955    1,32949

15/04/2008  7:17 18:34    1h29m59s    8°30'30"    1°40'35"   0,998    1,33603

22/04/2008  8:03 18:44    2h25m02s   14°45'12"    6°31'26"   0,965    1,28674

29/04/2008  8:47 18:56    3h20m49s   20°01'36"   14°02'46"   0,813    1,17293

06/05/2008  9:20 19:07    4h11m04s   23°27'46"   19°26'39"   0,598    1,01864

13/05/2008  9:36 19:12    4h50m17s   24°57'03"   21°44'34"   0,398    0,86060

20/05/2008  9:31 19:08    5h14m57s   24°50'14"   20°30'08"   0,232    0,72294

27/05/2008  9:05 18:51    5h23m01s   23°31'17"   15°26'51"   0,101    0,61928

03/06/2008  8:22 18:22    5h15m38s   21°26'11"    7°04'05"   0,018    0,56020

10/06/2008  7:33 17:46    5h00m27s   19°18'07"    4°55'53"   0,009    0,55383

17/06/2008  6:52 17:12    4h49m31s   18°04'26"   13°39'28"   0,075    0,60094

24/06/2008  6:28 16:47    4h51m32s   18°15'36"   19°34'50"   0,194    0,69421

01/07/2008  6:23 16:34    5h09m08s   19°36'58"   21°45'56"   0,347    0,82338

08/07/2008  6:36 16:36    5h42m15s   21°27'22"   20°26'01"   0,534    0,97687

15/07/2008  7:01 16:54    6h30m09s   22°50'55"   15°56'58"   0,747    1,13562

22/07/2008  7:33 17:28    7h29m34s   22°44'07"    9°02'07"   0,927    1,26629

29/07/2008  8:00 18:11    8h32m22s   20°31'14"    1°52'48"   0,997    1,33664

05/08/2008  8:18 18:53    9h30m28s   16°35'42"    6°53'58"   0,970    1,34521

12/08/2008  8:26 19:30   10h21m07s   11°45'25"   13°13'37"   0,907    1,31161

19/08/2008  8:27 20:00   11h05m00s    6°36'58"   18°24'34"   0,838    1,25279

26/08/2008  8:24 20:24   11h43m23s    1°32'46"   22°26'38"   0,767    1,17762

02/09/2008  8:16 20:42   12h17m01s   -3°11'47"   25°18'03"   0,690    1,08969

09/09/2008  8:06 20:54   12h45m40s   -7°21'56"   26°46'16"   0,599    0,99043

16/09/2008  7:50 20:56   13h07m32s  -10°37'07"   26°17'47"   0,478    0,88202

23/09/2008  7:28 20:41   13h18m24s  -12°20'32"   22°42'05"   0,315    0,77183

30/09/2008  6:56 20:00   13h11m44s  -11°27'34"   14°08'16"   0,118    0,68201

07/10/2008  6:16 18:55   12h47m41s   -7°17'32"    2°01'24"   0,003    0,66145

14/10/2008  5:44 18:01   12h29m24s   -2°50'14"   13°09'03"   0,157    0,75753

21/10/2008  5:28 17:47   12h38m59s   -2°15'47"   18°12'14"   0,489    0,93908

28/10/2008  5:24 18:01   13h10m06s   -5°10'18"   16°55'57"   0,758    1,12443

04/11/2008  5:24 18:26   13h50m03s   -9°28'53"   13°07'18"   0,901    1,26816

11/11/2008  5:26 18:54   14h32m51s  -13°54'51"    8°44'32"   0,966    1,36544

18/11/2008  5:31 19:23   15h16m54s  -17°54'38"    4°26'40"   0,993    1,42358

25/11/2008  5:38 19:51   16h02m07s  -21°12'46"    0°39'03"   1,000    1,44918

02/12/2008  5:49 20:19   16h48m37s  -23°39'43"    3°43'18"   0,995    1,44585

09/12/2008  6:04 20:44   17h36m21s  -25°07'25"    7°34'34"   0,979    1,41444

16/12/2008  6:24 21:05   18h24m49s  -25°28'25"   11°24'22"   0,947    1,35320

23/12/2008  6:47 21:21   19h12m41s  -24°36'59"   15°06'44"   0,884    1,25793

30/12/2008  7:11 21:29   19h56m51s  -22°34'06"   18°13'35"   0,762    1,12329


                                   
Venus

 

01/01/2008  3:21 17:15   15h59m20s  -18°28'21"   38°27'33"   0,764    1,15045

08/01/2008  3:23 17:28   16h34m39s  -20°09'51"   37°05'06"   0,785    1,19474

15/01/2008  3:28 17:40   17h10m49s  -21°25'14"   35°40'03"   0,804    1,23760

22/01/2008  3:34 17:52   17h47m38s  -22°11'21"   34°12'38"   0,822    1,27904

29/01/2008  3:43 18:02   18h24m49s  -22°26'01"   32°43'06"   0,839    1,31907

05/02/2008  3:54 18:11   19h02m06s  -22°08'09"   31°11'53"   0,855    1,35758

12/02/2008  4:06 18:17   19h39m08s  -21°17'58"   29°39'09"   0,870    1,39452

19/02/2008  4:20 18:21   20h15m39s  -19°56'51"   28°04'52"   0,884    1,42991

26/02/2008  4:34 18:23   20h51m27s  -18°07'11"   26°29'04"   0,897    1,46377

04/03/2008  4:48 18:24   21h26m26s  -15°52'03"   24°51'54"   0,910    1,49603

11/03/2008  5:03 18:22   22h00m33s  -13°15'11"   23°13'26"   0,921    1,52656

18/03/2008  5:17 18:19   22h33m52s  -10°20'32"   21°33'32"   0,932    1,55536

25/03/2008  5:31 18:15   23h06m29s   -7°12'11"   19°52'06"   0,943    1,58243

01/04/2008  5:45 18:10   23h38m36s   -3°54'07"   18°09'13"   0,952    1,60767

08/04/2008  5:58 18:05    0h10m25s   -0°30'25"   16°24'58"   0,961    1,63092

15/04/2008  6:12 18:00    0h42m09s    2°54'50"   14°39'13"   0,969    1,65208

22/04/2008  6:25 17:55    1h14m00s    6°17'39"   12°51'56"   0,976    1,67114

29/04/2008  6:39 17:50    1h46m13s    9°34'02"   11°03'12"   0,982    1,68798

06/05/2008  6:53 17:47    2h19m01s   12°39'54"    9°13'10"   0,987    1,70244

13/05/2008  7:08 17:44    2h52m33s   15°31'03"    7°21'51"   0,992    1,71437

20/05/2008  7:22 17:44    3h26m55s   18°03'17"    5°29'14"   0,996    1,72373

27/05/2008  7:37 17:45    4h02m12s   20°12'35"    3°35'32"   0,998    1,73047

03/06/2008  7:51 17:48    4h38m22s   21°55'07"    1°41'00"   1,000    1,73446

10/06/2008  8:04 17:54    5h15m17s   23°07'32"    0°14'37"   1,000    1,73558

17/06/2008  8:16 18:01    5h52m41s   23°47'13"    2°10'20"   0,999    1,73380

24/06/2008  8:26 18:11    6h30m19s   23°52'40"    4°06'41"   0,997    1,72919

01/07/2008  8:35 18:23    7h07m50s   23°23'28"    6°03'08"   0,994    1,72170

08/07/2008  8:40 18:36    7h44m55s   22°20'27"    7°59'29"   0,990    1,71128

15/07/2008  8:44 18:50    8h21m18s   20°45'38"    9°55'39"   0,985    1,69799

22/07/2008  8:45 19:05    8h56m48s   18°41'55"   11°51'22"   0,978    1,68198

29/07/2008  8:44 19:20    9h31m21s   16°12'46"   13°46'17"   0,971    1,66332

05/08/2008  8:42 19:34   10h04m56s   13°22'07"   15°40'14"   0,962    1,64205

12/08/2008  8:38 19:48   10h37m40s   10°14'07"   17°33'09"   0,953    1,61827

19/08/2008  8:32 20:02   11h09m42s    6°52'58"   19°24'49"   0,942    1,59217

26/08/2008  8:27 20:16   11h41m12s    3°22'44"   21°14'56"   0,931    1,56393

02/09/2008  8:20 20:29   12h12m26s   -0°12'32"   23°03'22"   0,919    1,53361

09/09/2008  8:14 20:43   12h43m36s   -3°48'43"   24°50'06"   0,906    1,50130

16/09/2008  8:08 20:57   13h14m57s   -7°21'41"   26°34'59"   0,892    1,46718

23/09/2008  8:02 21:11   13h46m44s  -10°47'19"   28°17'46"   0,878    1,43144

30/09/2008  7:58 21:25   14h19m09s  -14°01'28"   29°58'17"   0,862    1,39415

07/10/2008  7:54 21:40   14h52m23s  -16°59'45"   31°36'33"   0,847    1,35535

14/10/2008  7:53 21:55   15h26m31s  -19°37'46"   33°12'26"   0,830    1,31514

21/10/2008  7:53 22:09   16h01m36s  -21°51'14"   34°45'35"   0,813    1,27370

28/10/2008  7:55 22:24   16h37m34s  -23°36'13"   36°15'46"   0,795    1,23108

04/11/2008  8:00 22:37   17h14m14s  -24°49'17"   37°42'53"   0,777    1,18729

11/11/2008  8:08 22:48   17h51m18s  -25°27'53"   39°06'39"   0,757    1,14236

18/11/2008  8:17 22:58   18h28m24s  -25°30'42"   40°26'30"   0,736    1,09642

25/11/2008  8:28 23:04   19h05m06s  -24°57'43"   41°41'51"   0,715    1,04955

02/12/2008  8:41 23:08   19h41m03s  -23°50'18"   42°52'17"   0,692    1,00175

09/12/2008  8:54 23:09   20h15m53s  -22°11'03"   43°57'03"   0,668    0,95302

16/12/2008  9:07 23:08   20h49m20s  -20°03'35"   44°54'57"   0,643    0,90349

23/12/2008  9:19 23:04   21h21m15s  -17°32'02"   45°44'36"   0,615    0,85330

30/12/2008  9:30 22:57   21h51m33s  -14°40'55"   46°24'36"   0,586    0,80248

 

                                     Marte

 

01/01/2008 19:31  4:56    5h59m26s   26°56'38"  169°21'01"   0,997    0,60731

08/01/2008 18:53  4:18    5h49m00s   26°59'07"  160°09'35"   0,989    0,63157

15/01/2008 18:18  3:43    5h40m58s   26°56'06"  151°20'15"   0,978    0,66521

22/01/2008 17:45  3:11    5h35m49s   26°50'09"  143°07'05"   0,965    0,70699

29/01/2008 17:15  2:42    5h33m37s   26°43'18"  135°32'50"   0,952    0,75562

05/02/2008 16:48  2:15    5h34m15s   26°36'43"  128°36'14"   0,940    0,80993

12/02/2008 16:24  1:52    5h37m28s   26°30'48"  122°14'50"   0,929    0,86880

19/02/2008 16:02  1:30    5h42m57s   26°25'19"  116°25'04"   0,920    0,93114

26/02/2008 15:41  1:10    5h50m22s   26°19'35"  111°02'33"   0,913    0,99608

04/03/2008 15:23  0:52    5h59m26s   26°12'46"  106°03'19"   0,907    1,06295

11/03/2008 15:05  0:36    6h09m53s   26°03'58"  101°24'26"   0,903    1,13115

18/03/2008 14:49  0:20    6h21m31s   25°52'19"   97°03'23"   0,901    1,20006

25/03/2008 14:33  0:06    6h34m06s   25°37'04"   92°57'32"   0,899    1,26919

01/04/2008 14:17 23:51    6h47m28s   25°17'30"   89°04'35"   0,899    1,33824

08/04/2008 14:03 23:39    7h01m29s   24°53'05"   85°23'01"   0,900    1,40687

15/04/2008 13:48 23:28    7h16m02s   24°23'21"   81°51'44"   0,901    1,47470

22/04/2008 13:33 23:18    7h30m59s   23°48'00"   78°29'24"   0,903    1,54144

29/04/2008 13:18 23:08    7h46m14s   23°06'51"   75°14'44"   0,906    1,60693

06/05/2008 13:04 22:58    8h01m44s   22°19'45"   72°06'55"   0,909    1,67100

13/05/2008 12:49 22:49    8h17m25s   21°26'40"   69°05'28"   0,912    1,73337

20/05/2008 12:34 22:41    8h33m12s   20°27'42"   66°09'44"   0,916    1,79385

27/05/2008 12:19 22:33    8h49m03s   19°23'00"   63°18'55"   0,920    1,85238

03/06/2008 12:03 22:25    9h04m56s   18°12'41"   60°32'28"   0,924    1,90886

10/06/2008 11:48 22:17    9h20m50s   16°57'00"   57°50'09"   0,928    1,96310

17/06/2008 11:32 22:09    9h36m44s   15°36'16"   55°11'40"   0,932    2,01497

24/06/2008 11:16 22:02    9h52m36s   14°10'48"   52°36'29"   0,937    2,06444

01/07/2008 11:00 21:55   10h08m28s   12°40'54"   50°04'08"   0,941    2,11149

08/07/2008 10:44 21:47   10h24m19s   11°06'55"   47°34'30"   0,945    2,15598

15/07/2008 10:27 21:40   10h40m10s    9°29'17"   45°07'28"   0,950    2,19780

22/07/2008 10:11 21:33   10h56m01s    7°48'25"   42°42'40"   0,954    2,23698

29/07/2008  9:54 21:26   11h11m55s    6°04'42"   40°19'44"   0,958    2,27354

05/08/2008  9:38 21:20   11h27m52s    4°18'32"   37°58'34"   0,962    2,30738

12/08/2008  9:21 21:13   11h43m54s    2°30'26"   35°39'09"   0,966    2,33844

19/08/2008  9:05 21:07   12h00m02s    0°40'54"   33°21'17"   0,970    2,36674

26/08/2008  8:48 21:01   12h16m20s   -1°09'36"   31°04'41"   0,973    2,39236

02/09/2008  8:32 20:55   12h32m48s   -3°00'33"   28°49'14"   0,977    2,41526

09/09/2008  8:16 20:49   12h49m29s   -4°51'24"   26°35'01"   0,980    2,43536

16/09/2008  8:00 20:43   13h06m25s   -6°41'28"   24°21'58"   0,983    2,45276

23/09/2008  7:45 20:38   13h23m39s   -8°30'11"   22°09'54"   0,986    2,46754

30/09/2008  7:30 20:33   13h41m12s  -10°16'54"   19°58'43"   0,988    2,47971

07/10/2008  7:15 20:29   13h59m08s  -12°00'51"   17°48'32"   0,990    2,48924

14/10/2008  7:01 20:24   14h17m27s  -13°41'16"   15°39'28"   0,992    2,49623

21/10/2008  6:47 20:20   14h36m12s  -15°17'21"   13°31'25"   0,994    2,50082

28/10/2008  6:35 20:17   14h55m25s  -16°48'16"   11°24'18"   0,996    2,50306

04/11/2008  6:22 20:13   15h15m06s  -18°13'08"    9°18'19"   0,997    2,50296

11/11/2008  6:11 20:10   15h35m17s  -19°30'59"    7°13'42"   0,998    2,50063

18/11/2008  6:00 20:07   15h55m58s  -20°40'55"    5°10'33"   0,999    2,49626

25/11/2008  5:50 20:04   16h17m07s  -21°42'02"    3°09'07"   1,000    2,48995

02/12/2008  5:41 20:01   16h38m44s  -22°33'27"    1°11'49"   1,000    2,48173

09/12/2008  5:34 19:58   17h00m47s  -23°14'16"    0°59'45"   1,000    2,47174

16/12/2008  5:27 19:54   17h23m11s  -23°43'47"    2°52'30"   1,000    2,46019

23/12/2008  5:21 19:50   17h45m54s  -24°01'22"    4°47'10"   0,999    2,44722

30/12/2008  5:16 19:46   18h08m52s  -24°06'31"    6°40'31"   0,998    2,43289

 

                                     Júpiter

 

01/01/2008  5:18 19:40   18h13m20s  -23°14'24"    6°52'05"   1,000    6,22122

08/01/2008  4:57 19:19   18h20m17s  -23°12'13"   12°24'26"   1,000    6,19991

15/01/2008  4:37 18:58   18h27m09s  -23°08'57"   17°57'40"   0,999    6,16815

22/01/2008  4:16 18:37   18h33m55s  -23°04'37"   23°31'52"   0,999    6,12625

29/01/2008  3:56 18:16   18h40m32s  -22°59'20"   29°07'23"   0,998    6,07460

05/02/2008  3:35 17:55   18h46m58s  -22°53'13"   34°44'43"   0,997    6,01354

12/02/2008  3:14 17:33   18h53m11s  -22°46'23"   40°24'07"   0,996    5,94357

19/02/2008  2:53 17:11   18h59m08s  -22°39'01"   46°05'42"   0,995    5,86534

26/02/2008  2:31 16:48   19h04m47s  -22°31'16"   51°49'53"   0,994    5,77960

04/03/2008  2:10 16:26   19h10m07s  -22°23'20"   57°37'20"   0,994    5,68705

11/03/2008  1:47 16:03   19h15m04s  -22°15'24"   63°28'29"   0,993    5,58850

18/03/2008  1:25 15:39   19h19m37s  -22°07'42"   69°23'34"   0,992    5,48499

25/03/2008  1:02 15:15   19h23m43s  -22°00'26"   75°23'04"   0,991    5,37756

01/04/2008  0:38 14:51   19h27m19s  -21°53'49"   81°27'44"   0,991    5,26724

08/04/2008  0:14 14:26   19h30m24s  -21°48'03"   87°38'14"   0,991    5,15518

15/04/2008 23:46 14:01   19h32m56s  -21°43'20"   93°54'53"   0,991    5,04271

22/04/2008 23:20 13:35   19h34m52s  -21°39'51"  100°18'02"   0,991    4,93117

29/04/2008 22:54 13:08   19h36m11s  -21°37'44"  106°48'24"   0,991    4,82187

06/05/2008 22:27 12:42   19h36m51s  -21°37'07"  113°26'34"   0,992    4,71620

13/05/2008 21:59 12:14   19h36m52s  -21°38'01"  120°12'37"   0,993    4,61571

20/05/2008 21:31 11:46   19h36m14s  -21°40'28"  127°06'27"   0,994    4,52191

27/05/2008 21:02 11:17   19h34m57s  -21°44'24"  134°08'10"   0,995    4,43614

03/06/2008 20:32 10:48   19h33m04s  -21°49'40"  141°17'45"   0,996    4,35981

10/06/2008 20:02 10:19   19h30m37s  -21°56'06"  148°34'29"   0,997    4,29433

17/06/2008 19:31  9:48   19h27m41s  -22°03'24"  155°57'13"   0,998    4,24088

24/06/2008 18:59  9:18   19h24m20s  -22°11'19"  163°24'57"   0,999    4,20037

01/07/2008 18:28  8:47   19h20m42s  -22°19'31"  170°56'37"   1,000    4,17357

08/07/2008 17:56  8:16   19h16m53s  -22°27'42"  178°30'00"   1,000    4,16109

15/07/2008 17:24  7:46   19h13m02s  -22°35'33"  173°54'40"   1,000    4,16313

22/07/2008 16:53  7:15   19h09m17s  -22°42'51"  166°21'45"   0,999    4,17951

29/07/2008 16:21  6:44   19h05m46s  -22°49'24"  158°51'22"   0,999    4,20987

05/08/2008 15:50  6:14   19h02m35s  -22°55'04"  151°25'06"   0,998    4,25363

12/08/2008 15:20  5:44   18h59m51s  -22°59'47"  144°04'33"   0,997    4,30984

19/08/2008 14:50  5:14   18h57m40s  -23°03'32"  136°50'46"   0,995    4,37730

26/08/2008 14:21  4:45   18h56m05s  -23°06'18"  129°44'07"   0,994    4,45478

02/09/2008 13:52  4:17   18h55m09s  -23°08'07"  122°45'01"   0,993    4,54097

09/09/2008 13:25  3:49   18h54m53s  -23°08'58"  115°54'00"   0,992    4,63437

16/09/2008 12:57  3:22   18h55m18s  -23°08'54"  109°11'07"   0,991    4,73341

23/09/2008 12:31  2:56   18h56m23s  -23°07'53"  102°35'55"   0,991    4,83666

30/09/2008 12:06  2:30   18h58m07s  -23°05'55"   96°07'58"   0,991    4,94274

07/10/2008 11:41  2:05   19h00m29s  -23°02'57"   89°47'06"   0,990    5,05018

14/10/2008 11:16  1:40   19h03m26s  -22°58'57"   83°32'59"   0,991    5,15756

21/10/2008 10:53  1:16   19h06m56s  -22°53'51"   77°24'55"   0,991    5,26364

28/10/2008 10:29  0:52   19h10m57s  -22°47'36"   71°22'11"   0,992    5,36729

04/11/2008 10:07  0:28   19h15m26s  -22°40'08"   65°24'28"   0,992    5,46730

11/11/2008  9:45  0:05   19h20m20s  -22°31'23"   59°31'28"   0,993    5,56258

18/11/2008  9:23 23:39   19h25m37s  -22°21'18"   53°42'34"   0,994    5,65221

25/11/2008  9:02 23:16   19h31m14s  -22°09'52"   47°57'07"   0,995    5,73537

02/12/2008  8:41 22:54   19h37m09s  -21°57'01"   42°14'49"   0,996    5,81122

09/12/2008  8:20 22:32   19h43m19s  -21°42'45"   36°35'31"   0,997    5,87898

16/12/2008  8:00 22:10   19h49m41s  -21°27'05"   30°58'49"   0,998    5,93811

23/12/2008  7:40 21:48   19h56m13s  -21°10'02"   25°24'11"   0,998    5,98815

30/12/2008  7:20 21:26   20h02m53s  -20°51'37"   19°51'22"   0,999    6,02859

 

                                     Saturno

 

01/01/2008 23:21 10:34   10h43m18s    9°55'34"  121°21'42"   0,998    8,71918

08/01/2008 22:53 10:05   10h42m36s   10°01'38"  128°41'40"   0,998    8,62434

15/01/2008 22:25  9:36   10h41m34s   10°09'30"  136°06'25"   0,999    8,53890

22/01/2008 21:57  9:07   10h40m15s   10°18'56"  143°35'00"   0,999    8,46439

29/01/2008 21:28  8:37   10h38m41s   10°29'43"  151°06'42"   0,999    8,40211

05/02/2008 20:59  8:07   10h36m54s   10°41'34"  158°40'37"   1,000    8,35322

12/02/2008 20:31  7:37   10h34m57s   10°54'10"  166°14'48"   1,000    8,31873

19/02/2008 20:02  7:07   10h32m53s   11°07'09"  173°42'50"   1,000    8,29928

26/02/2008 19:33  6:37   10h30m46s   11°20'10"  177°33'18"   1,000    8,29514

04/03/2008 19:04  6:07   10h28m39s   11°32'53"  170°37'43"   1,000    8,30634

11/03/2008 18:35  5:36   10h26m36s   11°44'58"  163°09'57"   1,000    8,33274

18/03/2008 18:06  5:07   10h24m40s   11°56'05"  155°42'52"   1,000    8,37374

25/03/2008 17:37  4:37   10h22m55s   12°05'58"  148°19'28"   0,999    8,42844

01/04/2008 17:08  4:07   10h21m22s   12°14'25"  141°00'41"   0,999    8,49583

08/04/2008 16:40  3:38   10h20m04s   12°21'15"  133°47'16"   0,998    8,57474

15/04/2008 16:12  3:09   10h19m04s   12°26'18"  126°40'02"   0,998    8,66373

22/04/2008 15:43  2:41   10h18m22s   12°29'31"  119°39'22"   0,998    8,76121

29/04/2008 15:16  2:13   10h17m59s   12°30'50"  112°45'12"   0,998    8,86566

06/05/2008 14:48  1:46   10h17m55s   12°30'15"  105°57'26"   0,997    8,97555

13/05/2008 14:21  1:18   10h18m12s   12°27'47"   99°16'15"   0,997    9,08920

20/05/2008 13:54  0:52   10h18m48s   12°23'28"   92°41'36"   0,997    9,20495

27/05/2008 13:27  0:25   10h19m43s   12°17'23"   86°13'00"   0,997    9,32132

03/06/2008 13:00 23:56   10h20m56s   12°09'36"   79°49'54"   0,997    9,43690

10/06/2008 12:34 23:30   10h22m26s   12°00'11"   73°32'08"   0,997    9,55020

17/06/2008 12:07 23:05   10h24m13s   11°49'15"   67°19'25"   0,997    9,65985

24/06/2008 11:41 22:40   10h26m14s   11°36'55"   61°11'10"   0,998    9,76468

01/07/2008 11:15 22:16   10h28m29s   11°23'18"   55°06'38"   0,998    9,86361

08/07/2008 10:50 21:51   10h30m57s   11°08'28"   49°05'26"   0,998    9,95552

15/07/2008 10:24 21:27   10h33m35s   10°52'35"   43°07'18"   0,999   10,03941

22/07/2008  9:58 21:03   10h36m23s   10°35'45"   37°11'38"   0,999   10,11451

29/07/2008  9:33 20:40   10h39m19s   10°18'05"   31°17'45"   0,999   10,18012

05/08/2008  9:08 20:16   10h42m23s    9°59'43"   25°25'12"   0,999   10,23551

12/08/2008  8:42 19:53   10h45m32s    9°40'47"   19°33'53"   1,000   10,28009

19/08/2008  8:17 19:29   10h48m45s    9°21'25"   13°43'47"   1,000   10,31347

26/08/2008  7:52 19:06   10h52m01s    9°01'44"    7°56'04"   1,000   10,33535

02/09/2008  7:27 18:42   10h55m19s    8°41'53"    2°30'38"   1,000   10,34542

09/09/2008  7:02 18:19   10h58m38s    8°22'01"    4°22'25"   1,000   10,34348

16/09/2008  6:36 17:56   11h01m55s    8°02'17"   10°06'43"   1,000   10,32960

23/09/2008  6:11 17:32   11h05m10s    7°42'49"   16°01'45"   1,000   10,30389

30/09/2008  5:46 17:09   11h08m21s    7°23'46"   22°01'15"   1,000   10,26648

07/10/2008  5:21 16:45   11h11m26s    7°05'18"   28°04'24"   0,999   10,21766

14/10/2008  4:55 16:22   11h14m26s    6°47'35"   34°11'06"   0,999   10,15796

21/10/2008  4:30 15:58   11h17m17s    6°30'47"   40°21'45"   0,999   10,08799

28/10/2008  4:04 15:34   11h19m58s    6°15'02"   46°36'51"   0,999   10,00837

04/11/2008  3:39 15:09   11h22m29s    6°00'31"   52°56'37"   0,998    9,91992

11/11/2008  3:13 14:45   11h24m48s    5°47'23"   59°21'07"   0,998    9,82372

18/11/2008  2:47 14:20   11h26m53s    5°35'48"   65°50'39"   0,998    9,72089

25/11/2008  2:21 13:54   11h28m42s    5°25'54"   72°25'42"   0,997    9,61260

02/12/2008  1:54 13:29   11h30m16s    5°17'49"   79°06'27"   0,997    9,50019

09/12/2008  1:28 13:03   11h31m32s    5°11'41"   85°52'47"   0,997    9,38525

16/12/2008  1:01 12:36   11h32m29s    5°07'35"   92°44'43"   0,997    9,26936

23/12/2008  0:34 12:09   11h33m08s    5°05'34"   99°42'31"   0,997    9,15411

30/12/2008  0:07 11:42   11h33m26s    5°05'41"  106°46'12"   0,997    9,04122

 

                                     Urano

 

01/01/2008 11:02 23:41   23h07m18s   -6°27'58"   65°26'19"   1,000   20,48571

08/01/2008 10:36 23:14   23h08m09s   -6°22'19"   58°32'10"   1,000   20,59276

15/01/2008 10:09 22:47   23h09m08s   -6°15'55"   51°40'08"   1,000   20,69232

22/01/2008  9:43 22:21   23h10m14s   -6°08'50"   44°50'26"   1,000   20,78301

29/01/2008  9:17 21:54   23h11m25s   -6°01'09"   38°02'55"   1,000   20,86370

05/02/2008  8:51 21:27   23h12m42s   -5°52'56"   31°17'21"   1,000   20,93336

12/02/2008  8:26 21:01   23h14m03s   -5°44'17"   24°33'52"   1,000   20,99103

19/02/2008  8:00 20:34   23h15m27s   -5°35'18"   17°52'39"   1,000   21,03597

26/02/2008  7:34 20:08   23h16m53s   -5°26'04"   11°13'44"   1,000   21,06776

04/03/2008  7:09 19:41   23h18m22s   -5°16'42"    4°38'00"   1,000   21,08607

11/03/2008  6:43 19:15   23h19m51s   -5°07'16"    2°09'31"   1,000   21,09064

18/03/2008  6:17 18:48   23h21m19s   -4°57'53"    8°38'18"   1,000   21,08149

25/03/2008  5:52 18:22   23h22m46s   -4°48'39"   15°10'41"   1,000   21,05891

01/04/2008  5:26 17:55   23h24m12s   -4°39'38"   21°42'34"   1,000   21,02326

08/04/2008  5:00 17:29   23h25m34s   -4°30'57"   28°13'51"   1,000   20,97495

15/04/2008  4:34 17:02   23h26m53s   -4°22'40"   34°44'29"   1,000   20,91469

22/04/2008  4:08 16:35   23h28m07s   -4°14'53"   41°14'35"   1,000   20,84338

29/04/2008  3:42 16:09   23h29m17s   -4°07'40"   47°44'37"   1,000   20,76196

06/05/2008  3:16 15:42   23h30m20s   -4°01'06"   54°14'59"   1,000   20,67139

13/05/2008  2:50 15:15   23h31m17s   -3°55'15"   60°45'45"   1,000   20,57291

20/05/2008  2:23 14:48   23h32m06s   -3°50'10"   67°17'00"   0,999   20,46787

27/05/2008  1:57 14:21   23h32m49s   -3°45'54"   73°49'12"   0,999   20,35763

03/06/2008  1:30 13:54   23h33m23s   -3°42'31"   80°22'48"   0,999   20,24355

10/06/2008  1:03 13:27   23h33m49s   -3°40'01"   86°57'54"   0,999   20,12716

17/06/2008  0:36 12:59   23h34m06s   -3°38'28"   93°34'31"   0,999   20,01011

24/06/2008  0:09 12:32   23h34m14s   -3°37'50"  100°12'58"   0,999   19,89394

01/07/2008 23:37 12:05   23h34m14s   -3°38'08"  106°53'40"   0,999   19,78017

08/07/2008 23:09 11:37   23h34m05s   -3°39'21"  113°36'44"   0,999   19,67042

15/07/2008 22:41 11:09   23h33m48s   -3°41'29"  120°21'59"   1,000   19,56633

22/07/2008 22:13 10:41   23h33m23s   -3°44'27"  127°09'34"   1,000   19,46937

29/07/2008 21:45 10:13   23h32m50s   -3°48'13"  133°59'46"   1,000   19,38088

05/08/2008 21:17  9:45   23h32m10s   -3°52'42"  140°52'37"   1,000   19,30229

12/08/2008 20:48  9:17   23h31m24s   -3°57'50"  147°47'47"   1,000   19,23486

19/08/2008 20:19  8:49   23h30m32s   -4°03'29"  154°45'06"   1,000   19,17963

26/08/2008 19:51  8:21   23h29m37s   -4°09'34"  161°44'38"   1,000   19,13743

02/09/2008 19:22  7:53   23h28m37s   -4°15'57"  168°46'05"   1,000   19,10907

09/09/2008 18:53  7:25   23h27m36s   -4°22'31"  175°47'05"   1,000   19,09513

